Montatura computerizzata EQ6-R SynScan, evoluzione della famosa NEQ6 SynScan. Motorizzazione stepper ibrida in AR e Dec e trasmissione a cinghia, con pulsantiera SynScan Ver.5 (12 lingue supportate, italiano incluso) aggiornabile via web e compatibile con GPS. Portata massima per astrofotografia di 20 Kg. 42.000 oggetti astronomici in memoria, velocità variabili da 0,25x a 800x, velocità Siderale, Lunare e Solare, porta AutoGuida, cannocchiale polare illuminato, testa a coda di rondine larghezza 45mm, cavo alimentazione 12V con spina accendisigari (cavo di alimentazione da rete 220v escluso).
| CARATTERISTICHE | |
| Tipo Montatura | Equatoriale alla Tedesca |
| Capacità di Carico (esclusi contrappesi) | 20kg (per astrofotografia) |
| Intervallo Regolazione Latitudine | 5º – 65º |
| Intervallo Regolazione Azimut | Circa ±9 º |
| Peso (Treppiede escluso) | 17.3 kg |
| Contrappesi | 2 x 5kg ciascuno |
| Treppiede | 7.5kg |
| Barra Contrappesi | Diametro: 18mm, Lunghezza: 240mm |
| Alimentazione | DC11~16V 4A |
| Motori | 1.8 º Stepper Ibridi |
| Trasmissione | 180:1 Corona elicoidale + 48:12 Cinghia Dentata + 64 Micro-step 1.8º |
| Rapporto di Riduzione | 720 |
| Risoluzione | 9216000 Conteggi/Rivoluzione, 0.14 arcosecondi |
| Massima Velocità di Puntamento | 4.2 gradi/secondo |
| Velocità di Inseguimento | Siderale, solare, lunare |
| Modo di Inseguimento | Equatoriale |
| Velocità Autoguida | 0.125X, 0.25X, 0.5X, 0.75X, 1X |
| PEC | PEC permanente 100 segmenti |
| Pulsantiera di Controllo | SynScan V5 (12 lingue supportate, italiano incluso) |
| Database | 42000+ Oggetti |
| Cataloghi Celesti | Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, Stelle Doppie, Stelle Variabili, Stelle con nome, Pianeti |
| Precisione di Puntamento | Fino a 5 minuti d’arco (RMS) |
Montatura Skywatcher EQ6-R Synscan
SKU: 8032539193375
€1.899,00 Prezzo regolare
€1.842,03Prezzo scontato
